Jugement dernier · Quête principale
L'archipel caché
Trouvez la clé du pont Gantry à l'adresse 785,178 ainsi que les cartes d'accès bleues, jaunes et rouges. Suivez les points de contrôle documentés de la quête Doomsday via Decima et Morta. Le guide ci-dessous contient 15 notes et 58 emplacements marqués.
Emplacements des clés et des cartes d'accès du Gantry Bridge
Les clés sont des points de contrôle de progression, et non des micros librement accessibles. Suivez la procédure pas à pas ci-dessous pour les boss, les connexions électriques et les portes précédents.
| Localisation | Carte | Coordonnées |
|---|---|---|
| Clé du pont du portique | Jugement dernier | 785, 178 ↗ |
| Carte-clé bleue | Jugement dernier | 295, 123 ↗ |
| Carte-clé jaune | Jugement dernier | 594, 273 ↗ |
| Carte-clé rouge | Jugement dernier | 719, 318 ↗ |
Notes de procédure pas à pas
Suivez les objectifs dans l'ordre, avec du matériel, des mécanismes et des déverrouillages documentés.
Avant de commencer
- Lingot d'or pour pistolet à faisceau × 4
- Rebuts électroniques pour pistolet à faisceau × 8
- Perle de mana pour pistolet à faisceau × 20
Reposez-vous, localisez le drone depuis une Link Tower, puis embarquez à 1381,749.
Reposez-vous à 151,230 ; faites pivoter 244,161 deux fois et utilisez le terminal 243,144.
Prenez de l'or à 273,90. Fabriquez le Beam Gun à 208,123 : or ×4, déchets électroniques ×8, perles de mana ×20.
Tirez sur 194,116 ; grimper 254,89 et alimenter 249,79. Grimpez 264,67 et tirez sur 274,72.
Connectez 317,108 ; utilisez 276,136 ; vaincre le système de ciblage assisté par ordinateur. Prenez la Blue Keycard à 295,123 ; débloquer 298,162.
Visitez la tour 443,277. Traverser le hall 456,295 et les poutres 444,313 ; acheminez l'alimentation des stylos de maintien à 419,285 jusqu'à la porte 424,280.
Croix 413,274 ; ouvrez 413,255. Traverser 437,229 ; alignez les plats sur 456,259. Retournez à la tour et écoutez.
Saisissez 457,259 ; descendre 481,255 et tourner à droite. Ouvrez 503,225, battez Doomhive Prime et dynamisez son nœud arrière.
Grimper 543,249 ; approchez 513,266. Redirigez le faisceau en 521,289 vers les deux cibles ; ouvrez 542,278.
Récupérez la carte-clé jaune à 594,273 ; augmenter 534,292. Continuez vers le sud-est via 555,333 jusqu'au drone 622,333.
Entrez Morta à 688,192. Connectez 724,208 ; traversez 687,207 et 659,243 jusqu'à la tour 683,258.
Montez 703,297 pour obtenir la Red Keycard à 719,318 ; revenez et ouvrez 697,224. Traversez 711,227 vers 765,219 et 810,175.
Tirez sur la cible réfléchie depuis 808,146, sur la cible abaissée depuis 793,157 et à travers les lattes depuis 780,165. Obtenez la clé du pont Gantry à 785,178.
Utilisez la clé de pont à 708,243 et le carton rouge à 708,257. Battez les modèles de production de masse à 723,250.
Détruisez quatre tubes de missiles en 830,244, puis l'ogive. Descendre les poutres en 819,248 et traverser 838,278.
Récompenses et déblocages
- Expérience × 162500
- Recette de triangulation de la tour de liaison
Lieux et coordonnées des quêtes
Les numéros de localisation correspondent à la carte interactive. Les coordonnées utilisent la grille de jeu, pas la latitude et la longitude. Chaque lien ouvre l'emplacement sélectionné sur la carte.
| # | Localisation | Coordonnées | Carte |
|---|---|---|---|
| 1 | Drone apocalyptique | 1381, 749 | Localiser ↗ |
| 2 | Camp de Collingwood | 151, 230 | Localiser ↗ |
| 3 | Rotation deux fois | 244, 161 | Localiser ↗ |
| 4 | Borne de pont | 243, 144 | Localiser ↗ |
| 5 | Caisses d'or | 273, 90 | Localiser ↗ |
| 6 | Fabricant de pistolets à faisceau | 208, 123 | Localiser ↗ |
| 7 | Cibles de faisceau | 194, 116 | Localiser ↗ |
| 8 | Premier escalier | 254, 89 | Localiser ↗ |
| 9 | Nœud de porte inférieur | 249, 79 | Localiser ↗ |
| 10 | Deuxième escalier | 264, 67 | Localiser ↗ |
| 11 | Cible de la pièce | 274, 72 | Localiser ↗ |
| 12 | Circuit Nona | 317, 108 | Localiser ↗ |
| 13 | Borne patron | 276, 136 | Localiser ↗ |
| 14 | Système de ciblage | 271, 123 | Localiser ↗ |
| 15 | Carte-clé bleue | 295, 123 | Localiser ↗ |
| 16 | Porte carte bleue | 298, 162 | Localiser ↗ |
| 17 | Tour Décima | 443, 277 | Localiser ↗ |
| 18 | Hall d'entrée | 456, 295 | Localiser ↗ |
| 19 | Poutres de canalisations | 444, 313 | Localiser ↗ |
| 20 | Circuit des stylos de maintien | 419, 285 | Localiser ↗ |
| 21 | Porte des enclos de retenue | 424, 280 | Localiser ↗ |
| 22 | Pont | 413, 274 | Localiser ↗ |
| 23 | Porte Botanique | 413, 255 | Localiser ↗ |
| 24 | Pont du Nord | 437, 229 | Localiser ↗ |
| 25 | Alignement de la parabole | 456, 259 | Localiser ↗ |
| 26 | Porte de maintenance | 457, 259 | Localiser ↗ |
| 27 | Escalier de maintenance | 481, 255 | Localiser ↗ |
| 28 | Borne d'accès au patron | 503, 225 | Localiser ↗ |
| 29 | Doomhive Prime | 513, 244 | Localiser ↗ |
| 30 | Escaliers de la morgue | 543, 249 | Localiser ↗ |
| 31 | Approche pont | 513, 266 | Localiser ↗ |
| 32 | Faisceau à deux cibles | 521, 289 | Localiser ↗ |
| 33 | Borne de sortie | 542, 278 | Localiser ↗ |
| 34 | Carte-clé jaune | 594, 273 | Localiser ↗ |
| 35 | Surélever le pont | 534, 292 | Localiser ↗ |
| 36 | Camp de fouilles | 555, 333 | Localiser ↗ |
| 37 | Drone Morta | 622, 333 | Localiser ↗ |
| 38 | Entrée Morta | 688, 192 | Localiser ↗ |
| 39 | Circuit de grue | 724, 208 | Localiser ↗ |
| 40 | Pont roulant | 687, 207 | Localiser ↗ |
| 41 | Sous-station | 659, 243 | Localiser ↗ |
| 42 | Tour Morta | 683, 258 | Localiser ↗ |
| 43 | Escaliers de direction | 703, 297 | Localiser ↗ |
| 44 | Carte-clé rouge | 719, 318 | Localiser ↗ |
| 45 | Portail de puissance | 697, 224 | Localiser ↗ |
| 46 | Passerelle | 711, 227 | Localiser ↗ |
| 47 | Générateur principal | 765, 219 | Localiser ↗ |
| 48 | Laboratoire temporel | 810, 175 | Localiser ↗ |
| 49 | Position de réflexion | 808, 146 | Localiser ↗ |
| 50 | Position cible inférieure | 793, 157 | Localiser ↗ |
| 51 | Position de tir des lamelles | 780, 165 | Localiser ↗ |
| 52 | Clé du pont du portique | 785, 178 | Localiser ↗ |
| 53 | Borne à clé pont | 708, 243 | Localiser ↗ |
| 54 | Borne carton rouge | 708, 257 | Localiser ↗ |
| 55 | Modèles de production de masse | 723, 250 | Localiser ↗ |
| 56 | Missile de mana | 830, 244 | Localiser ↗ |
| 57 | Poutres de descente | 819, 248 | Localiser ↗ |
| 58 | Pont final | 838, 278 | Localiser ↗ |
Choses à savoir
Les points de contrôle de progression sont documentés, mais pas chaque rotation de tuile de circuit. La soluce est donc encore partielle.
- La géométrie de l'itinéraire praticable n'est pas disponible. Les lignes ou les emplacements numérotés indiquent l'ordre des quêtes, pas un chemin vérifié.
- Ces détails sont extraits des données de la communauté et n'ont pas été vérifiés de manière indépendante dans le jeu.