Dzień Sądu Ostatecznego · Zadanie główne
Ukryty Archipelag
Znajdź klucz do mostu bramowego w 785,178 oraz niebieskie, żółte i czerwone karty dostępu. Postępuj zgodnie z udokumentowanymi punktami kontrolnymi zadań Dnia Sądu Ostatecznego przez Decimę i Mortę. Poniższy przewodnik zawiera 15 notatki i 58 zaznaczone lokalizacje.
Lokalizacje kluczy i kart dostępu do mostu bramowego
Klucze to punkty kontrolne postępu, a nie ogólnodostępne przedmioty. Postępuj zgodnie z poniższym opisem dotyczącym poprzednich bossów, połączeń zasilania i bram.
| Lokalizacja | Mapa | Współrzędne |
|---|---|---|
| Klucz do mostu bramowego | Dzień Sądu Ostatecznego | 785, 178 ↗ |
| Niebieska karta dostępu | Dzień Sądu Ostatecznego | 295, 123 ↗ |
| Żółta karta dostępu | Dzień Sądu Ostatecznego | 594, 273 ↗ |
| Czerwona karta dostępu | Dzień Sądu Ostatecznego | 719, 318 ↗ |
Notatki z instrukcji
Realizuj cele w określonej kolejności, korzystając z udokumentowanych materiałów, mechanizmów i odblokowań.
Zanim zaczniesz
- Sztabka złota do pistoletu promieniowego × 4
- Złom elektroniczny do pistoletu promieniowego × 8
- Koralik Many do Działka Promieniowego × 20
Odpocznij, zlokalizuj drona z Link Tower, a następnie wejdź na pokład o 1381,749.
Odpocznij o 151,230; obróć dwukrotnie 244,161 i użyj terminala 243,144.
Zdobądź złoto w 273,90. Wytwórz Działo Promieniowe w 208,123: złoto ×4, złom elektroniki ×8, koraliki many ×20.
Strzelaj 194,116; wspinaczka 254,89 i moc 249,79. Wejdź na 264,67 i strzel w 274,72.
Połącz 317,108; użyj 276,136; pokonać komputerowy system celowania. Weź niebieską kartę dostępu w 295,123; odblokuj 298,162.
Odwiedź wieżę 443,277. Hol poprzeczny 456,295 i dźwigary 444,313; trasa Trzymanie zasilania Pens w 419,285 do bramy 424,280.
Krzyż 413,274; otwórz 413,255. Krzyż 437,229; wyrównaj naczynia w punkcie 456,259. Wróć do wieży i posłuchaj.
Wprowadź 457,259; zejdź na dół 481,255 i skręć w prawo. Otwórz 503,225, pokonaj Doomhive Prime i pobudź jego tylny węzeł.
Wspinaczka 543,249; podejście 513,266. Przekieruj wiązkę w 521,289 na oba cele; otwórz 542,278.
Odbierz żółtą kartę dostępu w 594,273; podnieś 534,292. Jedź dalej na południowy wschód przez 555,333 do drona 622,333.
Wprowadź Mortę o 688,192. Połącz 724,208; przejdź przez 687,207 i 659,243 do wieży 683,258.
Wspinaj się na 703,297, aby zdobyć czerwoną kartę o 719,318; wróć i otwórz 697,224. Przejdź przez 711,227 w kierunku 765,219 i 810,175.
Strzelaj do odbitego celu z 808,146, opuszczonego celu z 793,157 i przez listwy z 780,165. Zdobądź klucz do mostu gantry pod adresem 785,178.
Użyj klucza mostkowego na 708,243 i czerwonej karty na 708,257. Pokonaj modele masowej produkcji w 723,250.
Zniszcz cztery rury rakietowe w 830,244, a następnie głowicę bojową. Zejdź z dźwigarów w miejscu 819,248 i przejdź przez 838,278.
Nagrody i odblokowania
- Doświadczenie × 162500
- Przepis na triangulację Link Tower
Lokalizacje i współrzędne zadań
Numery lokalizacji odpowiadają interaktywnej mapie. Współrzędne wykorzystują siatkę gry, a nie szerokość i długość geograficzną. Każdy link otwiera wybraną lokalizację na mapie.
| # | Lokalizacja | Współrzędne | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dron Zagłady | 1381, 749 | Zlokalizuj ↗ |
| 2 | Obóz w Collingwood | 151, 230 | Zlokalizuj ↗ |
| 3 | Obróć dwukrotnie | 244, 161 | Zlokalizuj ↗ |
| 4 | Terminal mostkowy | 243, 144 | Zlokalizuj ↗ |
| 5 | Złote skrzynie | 273, 90 | Zlokalizuj ↗ |
| 6 | Wytwórca pistoletu promieniowego | 208, 123 | Zlokalizuj ↗ |
| 7 | Cele wiązki | 194, 116 | Zlokalizuj ↗ |
| 8 | Pierwsze schody | 254, 89 | Zlokalizuj ↗ |
| 9 | Dolny węzeł bramki | 249, 79 | Zlokalizuj ↗ |
| 10 | Drugie schody | 264, 67 | Zlokalizuj ↗ |
| 11 | Cel pomieszczenia | 274, 72 | Zlokalizuj ↗ |
| 12 | Obwód Nona | 317, 108 | Zlokalizuj ↗ |
| 13 | Terminal szefa | 276, 136 | Zlokalizuj ↗ |
| 14 | System celowania | 271, 123 | Zlokalizuj ↗ |
| 15 | Niebieska karta dostępu | 295, 123 | Zlokalizuj ↗ |
| 16 | Brama niebieskiej karty | 298, 162 | Zlokalizuj ↗ |
| 17 | Wieża Decima | 443, 277 | Zlokalizuj ↗ |
| 18 | Hol dla gości | 456, 295 | Zlokalizuj ↗ |
| 19 | Dźwigary rurociągów | 444, 313 | Zlokalizuj ↗ |
| 20 | Obwód trzymania długopisów | 419, 285 | Zlokalizuj ↗ |
| 21 | Brama do trzymania długopisów | 424, 280 | Zlokalizuj ↗ |
| 22 | Most | 413, 274 | Zlokalizuj ↗ |
| 23 | Brama botaniczna | 413, 255 | Zlokalizuj ↗ |
| 24 | Most północny | 437, 229 | Zlokalizuj ↗ |
| 25 | Wyrównanie anteny | 456, 259 | Zlokalizuj ↗ |
| 26 | Brama konserwacyjna | 457, 259 | Zlokalizuj ↗ |
| 27 | Schody konserwacyjne | 481, 255 | Zlokalizuj ↗ |
| 28 | Terminal dostępu szefa | 503, 225 | Zlokalizuj ↗ |
| 29 | Doomhive Prime | 513, 244 | Zlokalizuj ↗ |
| 30 | Schody do kostnicy | 543, 249 | Zlokalizuj ↗ |
| 31 | Podejście mostowe | 513, 266 | Zlokalizuj ↗ |
| 32 | Wiązka dwucelowa | 521, 289 | Zlokalizuj ↗ |
| 33 | Terminal wyjściowy | 542, 278 | Zlokalizuj ↗ |
| 34 | Żółta karta dostępu | 594, 273 | Zlokalizuj ↗ |
| 35 | Podnieś most | 534, 292 | Zlokalizuj ↗ |
| 36 | Obóz wykopaliskowy | 555, 333 | Zlokalizuj ↗ |
| 37 | Dron Morta | 622, 333 | Zlokalizuj ↗ |
| 38 | Wejście do Morty | 688, 192 | Zlokalizuj ↗ |
| 39 | Obwód dźwigu | 724, 208 | Zlokalizuj ↗ |
| 40 | Most dźwigowy | 687, 207 | Zlokalizuj ↗ |
| 41 | Podstacja | 659, 243 | Zlokalizuj ↗ |
| 42 | Wieża Morty | 683, 258 | Zlokalizuj ↗ |
| 43 | Schody wykonawcze | 703, 297 | Zlokalizuj ↗ |
| 44 | Czerwona karta dostępu | 719, 318 | Zlokalizuj ↗ |
| 45 | Brama mocy | 697, 224 | Zlokalizuj ↗ |
| 46 | Chodnik | 711, 227 | Zlokalizuj ↗ |
| 47 | Główny generator | 765, 219 | Zlokalizuj ↗ |
| 48 | Laboratorium tymczasowe | 810, 175 | Zlokalizuj ↗ |
| 49 | Pozycja odbicia | 808, 146 | Zlokalizuj ↗ |
| 50 | Dolna pozycja docelowa | 793, 157 | Zlokalizuj ↗ |
| 51 | Pozycja strzelecka z listwy | 780, 165 | Zlokalizuj ↗ |
| 52 | Klucz do mostu bramowego | 785, 178 | Zlokalizuj ↗ |
| 53 | Terminal-klucz mostkowy | 708, 243 | Zlokalizuj ↗ |
| 54 | Terminal czerwonej karty | 708, 257 | Zlokalizuj ↗ |
| 55 | Modele do masowej produkcji | 723, 250 | Zlokalizuj ↗ |
| 56 | Pocisk z Maną | 830, 244 | Zlokalizuj ↗ |
| 57 | Dźwigary zniżające | 819, 248 | Zlokalizuj ↗ |
| 58 | Most końcowy | 838, 278 | Zlokalizuj ↗ |
Rzeczy, które warto wiedzieć
Punkty kontrolne postępu są udokumentowane, ale nie każda rotacja płytek obwodu. Dlatego opis przejścia jest nadal częściowy.
- Geometria trasy, po której można chodzić, jest niedostępna. Linie lub ponumerowane miejsca wskazują kolejność zadań, a nie zweryfikowaną ścieżkę.
- Te szczegóły pochodzą z danych źródłowych społeczności i nie zostały niezależnie sprawdzone w grze.