Kıyamet Günü · Ana görev
Gizli Takımadalar
785,178'de Gantry Bridge Anahtarını ve mavi, sarı ve kırmızı anahtar kartlarını bulun. Decima ve Morta aracılığıyla belgelenen Kıyamet görevi kontrol noktalarını takip edin. Aşağıdaki kılavuzda 15 not ve 58 işaretli konum bulunmaktadır.
Portal Köprüsü Anahtarı ve anahtar kartı konumları
Tuşlar, serbestçe erişilebilen manyetikler değil, ilerleme kontrol noktalarıdır. Önceki başlıklar, güç bağlantıları ve kapılar için aşağıdaki adımları izleyin.
| Konum | Haritası | Koordinatlar |
|---|---|---|
| Portal Köprüsü Anahtarı | Kıyamet Günü | 785, 178 ↗ |
| Mavi Anahtar Kart | Kıyamet Günü | 295, 123 ↗ |
| Sarı Anahtar Kart | Kıyamet Günü | 594, 273 ↗ |
| Kırmızı Anahtar Kart | Kıyamet Günü | 719, 318 ↗ |
Çözüm notları
Belgelenmiş materyaller, mekanizmalar ve kilit açmalarla hedefleri sırayla takip edin.
Başlamadan önce
- Işın Tabancası için Altın Külçe × 4
- Işın Tabancası için Hurda Elektronikler × 8
- Işın Tabancası için Mana Boncuğu × 20
Dinlenin, Bağlantı Kulesi'nden drone'nun yerini bulun ve ardından 1381,749 noktasından uçağa binin.
151,230'da dinlenin; 244,161'i iki kez döndürün ve 243,144 terminalini kullanın.
273,90'da altın alın. 208,123 maliyetle Işın Tabancasını üret: altın ×4, hurda elektronik ×8, mana boncukları ×20.
194,116'ı vur; 254,89'e tırmanın ve 249,79'ye güç verin. 264,67'e tırmanın ve 274,72'u vurun.
317,108'ı bağlayın; 276,136'i kullanın; Bilgisayar Destekli Hedefleme Sistemini yendi. 295,123 adresinden Mavi Anahtar Kartını alın; 298,162'in kilidini açın.
443,277 kulesini ziyaret edin. Çapraz lobi 456,295 ve kirişler 444,313; 419,285'teki Tutma Kalemlerinin gücünü 424,280 kapısına yönlendirin.
Çapraz 413,274; 413,255'i açın. 437,229'yi çaprazlayın; Tabakları 456,259'e hizalayın. Kuleye dönün ve dinleyin.
457,259 girin; 481,255 aşağı inin ve sağa dönün. 503,225'yi açın, Doomhive Prime'ı yenin ve arka düğüm noktasına enerji verin.
543,249'a tırmanın; 513,266'e yaklaşın. 521,289'deki ışını her iki hedefe de yönlendirin; 542,278'i açın.
594,273 adresinden Sarı Anahtar Kartını alın; 534,292'i yükseltin. 622,333 drone'a ulaşmak için 555,333 üzerinden güneydoğuya devam edin.
Morta'ya 688,192 adresinden girin. 724,208'i bağlayın; 687,207 ve 659,243'ü geçerek 683,258 kulesine gidin.
719,318 noktasında Kırmızı Anahtar Kart için 703,297'a tırmanın; geri dönün ve 697,224'yi açın. 711,227'ü 765,219 ve 810,175'e doğru çaprazlayın.
808,146'dan yansıyan hedefi, 793,157'den alçaltılmış hedefi ve 780,165'den çıtaların arasından ateş edin. 785,178 adresinden Gantry Bridge Anahtarını alın.
708,243'da köprü anahtarını ve 708,257'de kırmızı kartı kullanın. 723,250 Noktasında Seri Üretim Modellerini yenilgiye uğratın.
830,244 noktasındaki dört füze borusunu, ardından savaş başlığını imha edin. 819,248 noktasındaki kirişlerden inin ve 838,278 üzerinden geçin.
Ödüller ve kilit açma işlemleri
- Deneyim × 162500
- Bağlantı Kulesi Üçgenleme tarifi
Görev yerleri ve koordinatları
Konum numaraları etkileşimli haritayla eşleşiyor. Koordinatlar enlem ve boylamı değil oyun ızgarasını kullanır. Her bağlantı haritada seçilen konumu açar.
| # | Konum | Koordinatlar | Haritası |
|---|---|---|---|
| 1 | Kıyamet günü drone | 1381, 749 | Bul ↗ |
| 2 | Collingwood kampı | 151, 230 | Bul ↗ |
| 3 | İki kez döndür | 244, 161 | Bul ↗ |
| 4 | Köprü terminali | 243, 144 | Bul ↗ |
| 5 | Altın kasalar | 273, 90 | Bul ↗ |
| 6 | Işın Tabancası imalatçısı | 208, 123 | Bul ↗ |
| 7 | Hedefleri ışınla | 194, 116 | Bul ↗ |
| 8 | İlk merdivenler | 254, 89 | Bul ↗ |
| 9 | Alt geçit düğümü | 249, 79 | Bul ↗ |
| 10 | İkinci merdivenler | 264, 67 | Bul ↗ |
| 11 | Oda hedefi | 274, 72 | Bul ↗ |
| 12 | Nona devresi | 317, 108 | Bul ↗ |
| 13 | Patron terminali | 276, 136 | Bul ↗ |
| 14 | Hedefleme Sistemi | 271, 123 | Bul ↗ |
| 15 | Mavi Anahtar Kart | 295, 123 | Bul ↗ |
| 16 | Mavi kart kapısı | 298, 162 | Bul ↗ |
| 17 | Decima kulesi | 443, 277 | Bul ↗ |
| 18 | Misafir lobisi | 456, 295 | Bul ↗ |
| 19 | Boru tesisatı kirişleri | 444, 313 | Bul ↗ |
| 20 | Kalem Tutma devresi | 419, 285 | Bul ↗ |
| 21 | Kalemleri Tutma kapısı | 424, 280 | Bul ↗ |
| 22 | Köprü | 413, 274 | Bul ↗ |
| 23 | Botanik kapısı | 413, 255 | Bul ↗ |
| 24 | Kuzey köprüsü | 437, 229 | Bul ↗ |
| 25 | Çanak hizalaması | 456, 259 | Bul ↗ |
| 26 | Bakım kapısı | 457, 259 | Bul ↗ |
| 27 | Bakım merdivenleri | 481, 255 | Bul ↗ |
| 28 | Patron erişim terminali | 503, 225 | Bul ↗ |
| 29 | Doomhive Prime | 513, 244 | Bul ↗ |
| 30 | Morg merdivenleri | 543, 249 | Bul ↗ |
| 31 | Köprü yaklaşımı | 513, 266 | Bul ↗ |
| 32 | İki hedefli ışın | 521, 289 | Bul ↗ |
| 33 | Çıkış terminali | 542, 278 | Bul ↗ |
| 34 | Sarı Anahtar Kart | 594, 273 | Bul ↗ |
| 35 | Köprüyü kaldır | 534, 292 | Bul ↗ |
| 36 | Kazı kampı | 555, 333 | Bul ↗ |
| 37 | Morta drone | 622, 333 | Bul ↗ |
| 38 | Morta girişi | 688, 192 | Bul ↗ |
| 39 | Vinç devresi | 724, 208 | Bul ↗ |
| 40 | Vinç köprüsü | 687, 207 | Bul ↗ |
| 41 | Trafo Merkezi | 659, 243 | Bul ↗ |
| 42 | Morta kulesi | 683, 258 | Bul ↗ |
| 43 | Yönetici merdivenleri | 703, 297 | Bul ↗ |
| 44 | Kırmızı Anahtar Kart | 719, 318 | Bul ↗ |
| 45 | Güç kapısı | 697, 224 | Bul ↗ |
| 46 | Yürüyüş yolu | 711, 227 | Bul ↗ |
| 47 | Ana jeneratör | 765, 219 | Bul ↗ |
| 48 | Geçici laboratuvar | 810, 175 | Bul ↗ |
| 49 | Yansıma konumu | 808, 146 | Bul ↗ |
| 50 | Daha düşük hedef konum | 793, 157 | Bul ↗ |
| 51 | Çıtalı çekim konumu | 780, 165 | Bul ↗ |
| 52 | Portal Köprüsü Anahtarı | 785, 178 | Bul ↗ |
| 53 | Köprü anahtarı terminali | 708, 243 | Bul ↗ |
| 54 | Kırmızı kartlı terminal | 708, 257 | Bul ↗ |
| 55 | Seri Üretim Modelleri | 723, 250 | Bul ↗ |
| 56 | Mana füzesi | 830, 244 | Bul ↗ |
| 57 | İniş kirişleri | 819, 248 | Bul ↗ |
| 58 | Son köprü | 838, 278 | Bul ↗ |
Bilinmesi gerekenler
İlerleme kontrol noktaları belgelenir, ancak her devre döşemesi dönüşü belgelenmez. Bu nedenle izlenecek yol hala kısmidir.
- Yürünebilir rota geometrisi mevcut değil. Çizgiler veya numaralandırılmış yerler, doğrulanmış bir yolu değil, görev sırasını belirtir.
- Bu ayrıntılar topluluk kaynak verilerinden alınmıştır ve oyun içinde bağımsız olarak kontrol edilmemiştir.