Il giorno del giudizio universale · Missione principale
L'Arcipelago Nascosto
Trova la chiave del Gantry Bridge a 785,178 e le chiavi magnetiche blu, gialle e rosse. Segui i checkpoint documentati della missione Doomsday attraverso Decima e Morta. La guida di seguito contiene 15 note e 58 posizioni contrassegnate.
Posizioni delle chiavi e delle tessere magnetiche del Gantry Bridge
Le chiavi sono punti di controllo della progressione, non pickup liberamente accessibili. Segui la procedura dettagliata di seguito per i boss precedenti, i collegamenti elettrici e i cancelli.
| Posizione | Mappa | Coordinate |
|---|---|---|
| Chiave del ponte del gantry | Il giorno del giudizio universale | 785, 178 ↗ |
| Carta magnetica blu | Il giorno del giudizio universale | 295, 123 ↗ |
| Carta magnetica gialla | Il giorno del giudizio universale | 594, 273 ↗ |
| Carta magnetica rossa | Il giorno del giudizio universale | 719, 318 ↗ |
Note dettagliate
Segui gli obiettivi in ordine, con materiali, meccanismi e sblocchi documentati.
Prima di iniziare
- Lingotto d'Oro per Pistola a Raggi × 4
- Rottami elettronici per pistola a raggi × 8
- Perla di mana per pistola a raggi × 20
Riposati, individua il drone da una torre di collegamento, quindi sali a bordo a 1381,749.
Resto a 151,230; ruotare 244,161 due volte e utilizzare il terminale 243,144.
Prendi l'oro a 273,90. Fabbrica la pistola laser a 208,123: oro ×4, rottami elettronici ×8, perle di mana ×20.
Scatta 194,116; sali 254,89 e prendi forza 249,79. Sali 264,67 e spara a 274,72.
Connetti 317,108; usa 276,136; sconfiggere il sistema di puntamento assistito dal computer. Prendi la Blue Keycard a 295,123; sbloccare 298,162.
Visita la torre 443,277. Atrio trasversale 456,295 e travi 444,313; instrada l'alimentazione delle penne tenendole a 419,285 al cancello 424,280.
Croce 413,274; aperto 413,255. Croce 437,229; allineare i piatti a 456,259. Ritorna alla torre e ascolta.
Inserisci 457,259; scendi 481,255 e gira a destra. Apri 503,225, sconfiggi Doomhive Prime ed energizza il suo nodo posteriore.
Salita 543,249; avvicinarsi a 513,266. Reindirizzare il raggio su 521,289 su entrambi i bersagli; apri 542,278.
Ritira la Keycard gialla presso 594,273; rilanciare 534,292. Continua verso sud-est via 555,333 fino al drone 622,333.
Entra Morta alle 688,192. Connetti 724,208; attraversare 687,207 e 659,243 fino alla torre 683,258.
Salita 703,297 per la Keycard rossa a 719,318; ritorna e apri 697,224. Attraversa 711,227 verso 765,219 e 810,175.
Spara al bersaglio riflesso da 808,146, al bersaglio abbassato da 793,157 e attraverso le lamelle da 780,165. Ottieni la chiave del ponte Gantry a 785,178.
Usa la chiave di ponte a 708,243 e il cartellino rosso a 708,257. Sconfiggi i modelli di produzione di massa a 723,250.
Distruggi quattro tubi missilistici a 830,244, poi la testata. Scendi dalle travi a 819,248 e attraversa 838,278.
Premi e sblocchi
- Esperienza × 162500
- Ricetta Triangolazione Torre di Collegamento
Posizioni e coordinate delle missioni
I numeri di posizione corrispondono alla mappa interattiva. Le coordinate utilizzano la griglia di gioco, non la latitudine e la longitudine. Ogni collegamento apre la posizione selezionata sulla mappa.
| # | Posizione | Coordinate | Mappa |
|---|---|---|---|
| 1 | Drone apocalittico | 1381, 749 | Localizza ↗ |
| 2 | Campo di Collingwood | 151, 230 | Localizza ↗ |
| 3 | Ruota due volte | 244, 161 | Localizza ↗ |
| 4 | Terminale a ponte | 243, 144 | Localizza ↗ |
| 5 | Casse d'oro | 273, 90 | Localizza ↗ |
| 6 | Fabbricante di pistole a raggi | 208, 123 | Localizza ↗ |
| 7 | Bersagli del raggio | 194, 116 | Localizza ↗ |
| 8 | Prime scale | 254, 89 | Localizza ↗ |
| 9 | Nodo cancello inferiore | 249, 79 | Localizza ↗ |
| 10 | Seconda scala | 264, 67 | Localizza ↗ |
| 11 | Destinazione stanza | 274, 72 | Localizza ↗ |
| 12 | Circuito non presente | 317, 108 | Localizza ↗ |
| 13 | Terminale capo | 276, 136 | Localizza ↗ |
| 14 | Sistema di targeting | 271, 123 | Localizza ↗ |
| 15 | Carta magnetica blu | 295, 123 | Localizza ↗ |
| 16 | Cancello con tessera blu | 298, 162 | Localizza ↗ |
| 17 | Torre dei decimali | 443, 277 | Localizza ↗ |
| 18 | Lobby degli ospiti | 456, 295 | Localizza ↗ |
| 19 | Travi di tubazioni | 444, 313 | Localizza ↗ |
| 20 | Circuito Holding Pens | 419, 285 | Localizza ↗ |
| 21 | Cancello di Holding Pens | 424, 280 | Localizza ↗ |
| 22 | Ponte | 413, 274 | Localizza ↗ |
| 23 | Porta botanica | 413, 255 | Localizza ↗ |
| 24 | Ponte Nord | 437, 229 | Localizza ↗ |
| 25 | Allineamento della parabola | 456, 259 | Localizza ↗ |
| 26 | Cancello di manutenzione | 457, 259 | Localizza ↗ |
| 27 | Scale di manutenzione | 481, 255 | Localizza ↗ |
| 28 | Terminale di accesso al boss | 503, 225 | Localizza ↗ |
| 29 | Doomhive Prime | 513, 244 | Localizza ↗ |
| 30 | Scale dell'obitorio | 543, 249 | Localizza ↗ |
| 31 | Avvicinamento al ponte | 513, 266 | Localizza ↗ |
| 32 | Raggio a due bersagli | 521, 289 | Localizza ↗ |
| 33 | Esci dal terminale | 542, 278 | Localizza ↗ |
| 34 | Carta magnetica gialla | 594, 273 | Localizza ↗ |
| 35 | Alzare il ponte | 534, 292 | Localizza ↗ |
| 36 | Campo di scavo | 555, 333 | Localizza ↗ |
| 37 | Morta drone | 622, 333 | Localizza ↗ |
| 38 | Ingresso Morta | 688, 192 | Localizza ↗ |
| 39 | Circuito della gru | 724, 208 | Localizza ↗ |
| 40 | Ponte della gru | 687, 207 | Localizza ↗ |
| 41 | Sottostazione | 659, 243 | Localizza ↗ |
| 42 | Torre della Morta | 683, 258 | Localizza ↗ |
| 43 | Scale direzionali | 703, 297 | Localizza ↗ |
| 44 | Carta magnetica rossa | 719, 318 | Localizza ↗ |
| 45 | Cancello elettrico | 697, 224 | Localizza ↗ |
| 46 | Passerella | 711, 227 | Localizza ↗ |
| 47 | Generatore principale | 765, 219 | Localizza ↗ |
| 48 | Laboratorio temporale | 810, 175 | Localizza ↗ |
| 49 | Posizione di riflessione | 808, 146 | Localizza ↗ |
| 50 | Posizione target inferiore | 793, 157 | Localizza ↗ |
| 51 | Posizione di sparo delle lamelle | 780, 165 | Localizza ↗ |
| 52 | Chiave del ponte del gantry | 785, 178 | Localizza ↗ |
| 53 | Terminale a chiave a ponte | 708, 243 | Localizza ↗ |
| 54 | Terminale per cartellino rosso | 708, 257 | Localizza ↗ |
| 55 | Modelli di produzione di massa | 723, 250 | Localizza ↗ |
| 56 | Missile mana | 830, 244 | Localizza ↗ |
| 57 | Travi di discesa | 819, 248 | Localizza ↗ |
| 58 | Ponte finale | 838, 278 | Localizza ↗ |
Cose da sapere
I checkpoint di progressione sono documentati, ma non ogni rotazione delle tessere del circuito. Il percorso è quindi ancora parziale.
- La geometria del percorso percorribile non è disponibile. Le righe o i posti numerati indicano l'ordine delle missioni, non un percorso verificato.
- Questi dettagli vengono estratti dai dati di origine della community e non sono stati controllati in modo indipendente nel gioco.