Día del Juicio Final · Misión principal
El Archipiélago Escondido
Encuentra la llave del puente Gantry en 785,178 y las tarjetas de acceso azul, amarilla y roja. Siga los puntos de control documentados de la misión Doomsday a través de Decima y Morta. La siguiente guía contiene 15 notas y 58 ubicaciones marcadas.
Ubicaciones de llaves y tarjetas de acceso del puente Gantry
Las claves son puntos de control de progresión, no puntos de recogida de libre acceso. Siga el tutorial a continuación para conocer los jefes, conexiones eléctricas y puertas anteriores.
| Ubicación | Mapa | Coordenadas |
|---|---|---|
| Llave del puente de pórtico | Día del Juicio Final | 785, 178 ↗ |
| Tarjeta Azul | Día del Juicio Final | 295, 123 ↗ |
| Tarjeta de acceso amarilla | Día del Juicio Final | 594, 273 ↗ |
| Tarjeta de acceso roja | Día del Juicio Final | 719, 318 ↗ |
Notas del tutorial
Sigue los objetivos en orden, con materiales, mecanismos y desbloqueos documentados.
Antes de comenzar
- Lingote de oro para pistola de rayos × 4
- Chatarra Electrónica para Pistola de Rayos × 8
- Cuenta de maná para pistola de rayos × 20
Descansa, localiza el dron desde una Link Tower, luego aborda en 1381,749.
Descanso en 151,230; gire 244,161 dos veces y use la terminal 243,144.
Llévate oro en 273,90. Crea la pistola de rayos en 208,123: oro ×4, chatarra electrónica ×8, cuentas de maná ×20.
Dispara 194,116; sube 254,89 y enciende 249,79. Sube a 264,67 y dispara a 274,72.
Conectar 317,108; utilizar 276,136; derrotar al sistema de orientación asistido por computadora. Tome la tarjeta de acceso azul en 295,123; desbloquear 298,162.
Visita la torre 443,277. Vestíbulo transversal 456,295 y vigas 444,313; encamine la energía de Holding Pens en 419,285 hasta la puerta 424,280.
Cruz 413,274; abre 413,255. Cruzar 437,229; alinee los platos en 456,259. Regresa a la torre y escucha.
Ingrese 457,259; baje 481,255 y gire a la derecha. Abre 503,225, derrota a Doomhive Prime y energiza su nodo trasero.
Subir 543,249; acérquese a 513,266. Redirigir el rayo en 521,289 a ambos objetivos; abre 542,278.
Recoge la tarjeta de acceso amarilla en 594,273; aumentar 534,292. Continúe hacia el sureste por 555,333 hasta el dron 622,333.
Ingresa a Morta en 688,192. Conectar 724,208; cruza 687,207 y 659,243 hasta la torre 683,258.
Sube a 703,297 para obtener la tarjeta de acceso roja en 719,318; regresa y abre 697,224. Cruce 711,227 hacia 765,219 y 810,175.
Dispara al objetivo reflejado desde 808,146, al objetivo bajado desde 793,157 y a través de listones desde 780,165. Obtenga la clave del puente Gantry en 785,178.
Usa la llave puente en 708,243 y la tarjeta roja en 708,257. Derrota a los modelos de producción en masa en 723,250.
Destruye cuatro tubos de misiles en 830,244, luego la ojiva. Baje las vigas en 819,248 y cruce 838,278.
Recompensas y desbloqueos
- Experiencia × 162500
- Receta de triangulación de torres de enlace
Ubicaciones y coordenadas de misiones
Los números de ubicación coinciden con el mapa interactivo. Las coordenadas utilizan la cuadrícula del juego, no la latitud y la longitud. Cada enlace abre la ubicación seleccionada en el mapa.
| # | Ubicación | Coordenadas | Mapa |
|---|---|---|---|
| 1 | Dron del fin del mundo | 1381, 749 | Localizar ↗ |
| 2 | Campamento de Collingwood | 151, 230 | Localizar ↗ |
| 3 | Girar dos veces | 244, 161 | Localizar ↗ |
| 4 | Terminal puente | 243, 144 | Localizar ↗ |
| 5 | Cajas de oro | 273, 90 | Localizar ↗ |
| 6 | Fabricante de pistola de rayos | 208, 123 | Localizar ↗ |
| 7 | Objetivos del haz | 194, 116 | Localizar ↗ |
| 8 | Primeras escaleras | 254, 89 | Localizar ↗ |
| 9 | Nodo de puerta inferior | 249, 79 | Localizar ↗ |
| 10 | Segunda escalera | 264, 67 | Localizar ↗ |
| 11 | Destino de habitación | 274, 72 | Localizar ↗ |
| 12 | Circuito nona | 317, 108 | Localizar ↗ |
| 13 | Terminal jefe | 276, 136 | Localizar ↗ |
| 14 | Sistema de orientación | 271, 123 | Localizar ↗ |
| 15 | Tarjeta Azul | 295, 123 | Localizar ↗ |
| 16 | Puerta de tarjeta azul | 298, 162 | Localizar ↗ |
| 17 | Torre Décima | 443, 277 | Localizar ↗ |
| 18 | Vestíbulo de invitados | 456, 295 | Localizar ↗ |
| 19 | Vigas de tuberías | 444, 313 | Localizar ↗ |
| 20 | Circuito de plumas de retención | 419, 285 | Localizar ↗ |
| 21 | Puerta de corrales de retención | 424, 280 | Localizar ↗ |
| 22 | Puente | 413, 274 | Localizar ↗ |
| 23 | Puerta botánica | 413, 255 | Localizar ↗ |
| 24 | Puente norte | 437, 229 | Localizar ↗ |
| 25 | Alineación del plato | 456, 259 | Localizar ↗ |
| 26 | Puerta de mantenimiento | 457, 259 | Localizar ↗ |
| 27 | Escaleras de mantenimiento | 481, 255 | Localizar ↗ |
| 28 | Terminal de acceso al jefe | 503, 225 | Localizar ↗ |
| 29 | Doomhive Prime | 513, 244 | Localizar ↗ |
| 30 | Escaleras de la morgue | 543, 249 | Localizar ↗ |
| 31 | Aproximación al puente | 513, 266 | Localizar ↗ |
| 32 | Haz de dos objetivos | 521, 289 | Localizar ↗ |
| 33 | Terminal de salida | 542, 278 | Localizar ↗ |
| 34 | Tarjeta de acceso amarilla | 594, 273 | Localizar ↗ |
| 35 | Levantar puente | 534, 292 | Localizar ↗ |
| 36 | Campamento de excavación | 555, 333 | Localizar ↗ |
| 37 | Dron mortal | 622, 333 | Localizar ↗ |
| 38 | Entrada Morta | 688, 192 | Localizar ↗ |
| 39 | Circuito de grúa | 724, 208 | Localizar ↗ |
| 40 | Puente grúa | 687, 207 | Localizar ↗ |
| 41 | Subestación | 659, 243 | Localizar ↗ |
| 42 | Torre Morta | 683, 258 | Localizar ↗ |
| 43 | Escaleras ejecutivas | 703, 297 | Localizar ↗ |
| 44 | Tarjeta de acceso roja | 719, 318 | Localizar ↗ |
| 45 | Puerta eléctrica | 697, 224 | Localizar ↗ |
| 46 | Pasarela | 711, 227 | Localizar ↗ |
| 47 | Generador principal | 765, 219 | Localizar ↗ |
| 48 | Laboratorio temporal | 810, 175 | Localizar ↗ |
| 49 | Posición de reflexión | 808, 146 | Localizar ↗ |
| 50 | Posición objetivo inferior | 793, 157 | Localizar ↗ |
| 51 | Posición de disparo lamas | 780, 165 | Localizar ↗ |
| 52 | Llave del puente de pórtico | 785, 178 | Localizar ↗ |
| 53 | Terminal de llave puente | 708, 243 | Localizar ↗ |
| 54 | Terminal de tarjeta roja | 708, 257 | Localizar ↗ |
| 55 | Modelos de producción en masa | 723, 250 | Localizar ↗ |
| 56 | Misil de maná | 830, 244 | Localizar ↗ |
| 57 | Vigas de descenso | 819, 248 | Localizar ↗ |
| 58 | Puente final | 838, 278 | Localizar ↗ |
Cosas que debes saber
Los puntos de control de progresión están documentados, pero no todas las rotaciones de los mosaicos del circuito. Por tanto, el recorrido sigue siendo parcial.
- La geometría de ruta transitable no está disponible. Las líneas o los lugares numerados indican el orden de las misiones, no una ruta verificada.
- Estos detalles se extraen de datos de fuentes de la comunidad y no se han verificado de forma independiente en el juego.